Per-record pricing that scales with volume — as low as under a penny per record at quantity. Message us the vertical, filters, and volume you need, and we quote fast and straight.
Every order is priced per record, based on three things:
We don't publish a one-size-fits-all rate card because volume changes the math — a 100,000-record aged order and a 500-record real-time order price very differently. What we will do is give you an exact, all-in quote within the hour: message us the vertical, the filters (states, ZIPs, ages, freshness), and the volume you need, and that's the whole process.
Also available: fresh opt-in leads generated to order. They're not the main focus of this site, but if your campaign needs them, mention it in your request and we'll quote those too.
| Vertical | Aged (90+ days) | Fresh (<30 days) | Real-time (<7 days) | Submissions |
|---|---|---|---|---|
| ACA Health Insurance | Request quote | Request quote | Request quote | Request quote |
| U65 Health | Request quote | Request quote | Request quote | Request quote |
| T65 (Turning 65) | Request quote | Request quote | Request quote | Request quote |
| Medicare | Request quote | Request quote | Request quote | Request quote |
| O65 (Over 65) | Request quote | Request quote | Request quote | Request quote |
| Final Expense | Request quote | Request quote | Request quote | Request quote |
| Life Insurance | Request quote | Request quote | Request quote | Request quote |
| Auto Insurance | Request quote | Request quote | Request quote | Request quote |
| Home Insurance | Request quote | Request quote | Request quote | Request quote |
Volume discounts apply on every tier. Minimum orders are modest — ask.
Message us the vertical, filters, and volume — pricing back within the hour during business hours.
Request Counts & Pricing